Ny mpamily EV dia afaka mifehy ny hetsika fiampangana ny EV Chaging Point amin'ny alàlan'ny findainy na fitaovana hafa azo ampiasaina amin'ny tranonkala, ahafahan'izy ireo manara-maso / mirakitra ny hetsika rehetra, ny angona ary ny tantarany.Misy amin'ny karazana 2, Mode 3 faladia famandrihana na tariby tethered manome 3.6kw, 7.2kw, 11kw, 22kw fiampangana hafainganam-pandeha.
| Raharaha trano | plastika |
| Toerana fametrahana | Ivelany/An-trano (fametrahana maharitra) |
| Modely fiampangana | Modely 3 (IEC61851-1) |
| Karazana Interface Charging | IEC62196-2 karazana 2 faladia, tethered safidy |
| Fametrahana courant | 16A-32A |
| miseho | RGB Led famantarana toy ny mahazatra |
| hetsika | Fanaraha-maso fampiharana + karatra RFID toy ny mahazatra |
| IP Grade | IP65 |
| Operation Temperature | -30°C ~ +55°C |
| Operation Hamandoana | 5% ~ 95% tsy misy condensation |
| Toe-tsaina miasa | <2000m |
| Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana rivotra voajanahary |
| Dimensions enclosure | 390x230x130mm |
| lanja | 7KG |
| Volavola fampidirana | 230Vac/380Vac±10% |
| Fampidirana matetika | 50Hz |
| Hery mivoaka | 3.6/7.2KW, 11/22KW |
| Voltage Output | 230/380Vac |
| Output Current | 16-32A |
| Fanjifana herinaratra standby | 3w |
| Fiarovana ny fiparitahan'ny tany (karazana A+6mA DC) | √ |
| 2ed Type A rcmu amin'ny tariby PE | √ |
| Fiarovana PEN ho fenitra | √ |
| Tsy ilaina ny tsorakazo tany araka ny fenitra | √ |
| Independent AC Contactors | √ |
| MID metatra tsy miankina araka ny fenitra | √ |
| Mekanisma fanidiana solenoid | √ |
| bokotra fiatoana vonjy maika | √ |
| Main circuit CT ho an'ny fifandanjana entana | √ |
| Circuit solaire CT | tsy voatery |
| Batterie circuit CT | tsy voatery |
| Tsy mila tsorakazo tany | √ |
| Fiarovana ny fahadisoan'ny PEN/PME | √ |
| Famantarana ny fifandraisana welded | √ |
| Fiarovana overvoltage | √ |
| Fiarovana ambany-volte | √ |
| Fiarovana be loatra | √ |
| Mihoatra ny fiarovana amin'izao fotoana izao | √ |
| Fiarovana Short Circuit | √ |
| Fiarovana ny fiparitahan'ny tany A+6mADC | √ |
| Type A rcmu amin'ny tariby PE (vaovao) | √ |
| Fiarovana ny tany | √ |
| Fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra | √ |
| Isolation Double | √ |
| Auto Test | √ |
| Fitsapana fifandraisana tany | √ |
| Anti-tamper manaitra | √ |
| OCPP1.6 Sehatra fitantanana ny protocole | √ |
| Kaontim-pitantanana ho an'ny mpandraharaha | √ |
| LOGO namboarina sy dokam-barotra amin'ny Platform | √ |
| Ios & Android App System | √ |
| Fampiasa tsy voafetra ho zaraina ho rafitra sub-App | √ |
| Kaonty Web Fitantanana App ho an'ny Mpampiasa | √ |
| Rafitra fampiharana mahaleo tena (LOGO sy dokambarotra namboarina) | √ |
| Ethernet / RJ45 Connection Interface ho fenitra | √ |
| Wifi Connectivity toy ny mahazatra | √ |
| Fampiasa RFID ho an'ny an-tserasera toy ny mahazatra | √ |
| Smart charge App Monitoring | √ |
| Default Off-peak Charge App Monitoring | √ |
| Fanaraha-maso App Fahatarana Kisendrasendra | √ |
| Valin'ny DSR Service App Monitoring | √ |
| Total Power App Monitoring | √ |
| Fanaraha-maso App Load Balancing | √ |
| Fanaraha-maso App Power Solar Residential | tsy voatery |
| Fanaraha-maso App Bank Battery momba ny trano fonenana | tsy voatery |
| Fanaraha-maso App Fanafanana Loharanon-drivotra | tsy voatery |
| Fanaraha-maso fampiharana an-trano Smart Devices hafa | tsy voatery |
| Fandoavana amin'ny carte de crédit | tsy voatery |
| Fandoavana amin'ny karatra RFID | tsy voatery |
| Solar+Battery+Smart Charge All-In-One | tsy voatery |
| BS EN IEC 61851-1:2019 | Fiara elektrika conductive charging system.Fepetra ankapobeny |
| BS EN 61851-22:2002 | Fiara elektrika conductive charging system.Toeram-piantsonan'ny fiara elektrika AC |
| BS EN 62196-1:2014 | Plugs, socket-outlets, mpampitohy fiara ary fidiran'ny fiara.Conductive fiampangana ny fiara elektrika.Fepetra ankapobeny |
| Fitsipika azo ampiharina | Fitsipika mifanaraka amin'ny elektromagnetika 2016 |
| Fitsipika fiarovana amin'ny fitaovana elektrika 2016 | |
| Fitsipika: famerana ny akora mampidi-doza (RoHS) | |
| Fitsipika momba ny fampitaovana radio 2017 | |
| BS 8300:2009+A1:2010 | Fandrafetana tontolo iainana azo idirana sy tafiditra ao anatin'izany.Tranobe.Code of practice |
| BSI PAS1878 & 1879 2021 | Energy Smart Appliances - Fampiasana rafitra sy maritrano & fiasana valin'ny fangatahana |
| Torolàlana mifanaraka amin'ny elektromagnetika 2014/30/EU | |
| Torolàlana malefaka ambany 2014/35/EU | |
| Fanaraha-maso EMC: EN61000-6-3:2007+A1:2011 | |
| Fanaraha-maso ny ESD: IEC 60950 | |
| Fametrahana | |
| BS 7671 | Fitsipika tariby andiany faha-18 + Fanitsiana 2020EV |